Aktuelle Preise der Digitalen Vignette für Österreich 2025 und Entscheidungshilfe für den richtigen Typ.
| Vignettentyp | PKW | Motorrad | Wohnmobil bis 3,5t | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Jahresvignette | 96,80 EUR | 38,20 EUR | 96,80 EUR | 1. Dez. – 31. Jän. (14 Monate) |
| 2-Monats-Vignette | 29,90 EUR | 14,50 EUR | 29,90 EUR | 61 Tage ab Startdatum |
| 10-Tages-Vignette | 9,90 EUR | 5,80 EUR | 9,90 EUR | 10 Tage ab Startdatum |
Preise gültig für das Jahr 2025. Änderungen vorbehalten. Offizielle Preise: asfinag.at.
Nutzen Sie die folgende Matrix, um den passenden Vignettentyp für Ihre Situation zu finden. Kreuzen Sie Ihren Nutzungstyp und Ihr Fahrprofil ab:
| Nutzungsszenario | 10-Tages-Vignette 9,90 EUR |
2-Monats-Vignette 29,90 EUR |
Jahresvignette 96,80 EUR |
|---|---|---|---|
| Kurzurlaub (bis 10 Tage) in Österreich | Ideal | Möglich | Nicht wirtschaftlich |
| Längerer Urlaub (2–8 Wochen) | Zu kurz | Ideal | Möglich |
| Transitfahrt durch Österreich (1–3 Tage) | Ideal | Möglich | Nicht wirtschaftlich |
| Saisonaler Nutzer (Sommer oder Winter) | Zu kurz | Ideal | Möglich |
| Pendler (täglich Autobahn) | Zu kurz | Zu kurz | Ideal |
| Gelegentlicher Nutzer (1–2x/Monat) | Möglich | Möglich | Wirtschaftlich |
| Vielfahrer (mehrmals/Woche) | Zu kurz | Zu kurz | Ideal |
| Ausländisches Kennzeichen, Kurzbesuch | Ideal | Möglich | Selten sinnvoll |
| Ausländisches Kennzeichen, Langzeitaufenthalt | Zu kurz | Ideal | Möglich |
| Motorradfahrer, Saisonbetrieb | Möglich | Ideal | Möglich |
| Wohnmobil, Campingreise | Möglich | Ideal | Möglich |
| Jahresplanung, regelmäßige Reisen | Zu kurz | Zu kurz | Ideal |
Folgende Faktoren sollten Sie bei der Auswahl der richtigen Vignette berücksichtigen:
| Faktor | Bedeutung | Empfehlung |
|---|---|---|
| Reisedauer | Wie lange nutzen Sie österreichische Autobahnen? | Bestimmt den Vignettentyp |
| Nutzungshäufigkeit | Wie oft fahren Sie pro Monat auf Autobahnen? | Häufig = Jahresvignette |
| Fahrzeugkategorie | PKW, Motorrad oder Wohnmobil? | Beeinflusst den Preis |
| Kennzeichenland | Österreichisches oder ausländisches Kennzeichen? | Beide möglich |
| Saisonalität | Fahren Sie nur im Sommer/Winter? | 2-Monats-Vignette sinnvoll |
| Wirtschaftlichkeit | Kosten-Nutzen-Verhältnis | Ab 3x 10-Tages = 2-Monats günstiger |
| Flexibilität | Wollen Sie das Startdatum frei wählen? | Alle Typen erlauben Vorausbuchung |
| Stornierbarkeit | Könnten sich Pläne ändern? | 18-Tage-Stornofrist beachten |
| Sondermautstrecken | Planen Sie Brenner, Arlberg etc.? | Zusätzliche Maut einplanen |
| Mehrere Fahrzeuge | Benötigen Sie Vignetten für mehrere Fahrzeuge? | Je Fahrzeug separate Vignette |
| Situation | Günstigste Option | Ersparnis gegenüber Alternative |
|---|---|---|
| 1 Reise à 10 Tage | 10-Tages (9,90 EUR) | 20 EUR gegenüber 2-Monats |
| 2 Reisen à 10 Tage im selben Monat | 2-Monats (29,90 EUR) | Abdeckt beide Reisen |
| 3 Reisen à 10 Tage im selben Monat | 2-Monats (29,90 EUR) | 0,10 EUR günstiger als 3x 10-Tages |
| Regelmäßige Nutzung über 12 Monate | Jahresvignette (96,80 EUR) | Bis zu 220 EUR gegenüber 10-Tages |
| Saisonnutzung (3 Monate) | 2-Monats (29,90 EUR) | 67 EUR gegenüber Jahresvignette |
Hinweis: Die Preise können sich jährlich ändern. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Preise vor dem Kauf auf der offiziellen ASFINAG-Website. Zu den Leistungen →